Size Chart
Men's Soccer Jersey Size Chart
| Size (cm) | Length | Chest 1/2 | Sleeves length | Shorts length | Waistline | Suitable height |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 50 | 35.5 | 43 | 72 | 165-170 |
| M | 71 | 52 | 37.5 | 45 | 74 | 170-175 |
| L | 73 | 54 | 39.5 | 47 | 76 | 175-180 |
| XL | 75 | 56 | 41.5 | 49 | 78 | 180-185 |
| 2XL | 77 | 58 | 43.5 | 51 | 80 | 190-195 |
Kids/Youth Soccer Jersey Size Chart
| Size | Shirt Length (CM) | 1/2 Chest (CM) | Short Length (CM) | 1/2 Waist (CM) | Recommended Age | Recommended Height (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 43 | 32 | 32 | 20-37 | 2-3 Years | 95-105 |
| 18 | 47 | 34 | 34 | 21-39 | 3-4 Years | 105-115 |
| 20 | 50 | 36 | 36 | 22-41 | 4-5 Years | 115-125 |
| 22 | 53 | 38 | 38 | 23-42 | 6-7 Years | 125-135 |
| 24 | 56 | 40 | 39 | 24-44 | 8-9 Years | 135-145 |
| 26 | 58 | 42 | 40 | 25-47 | 10-11 Years | 145-155 |
| 28 | 61 | 44 | 43 | 26-50 | 12-13 Years | 155-165 |
Men's NBA Jersey Size Chart
| Size | European Average | Chest (CM) | Waist (CM) | Hip (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44-46 | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
| M | 48-50 | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
| L | 52-54 | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
| XL | 56-58 | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
| 2XL | 60-62 | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
Kids/Youth Basketball Size Chart
| US Size | Ages | Length | Chest | Shorts Length | Recommended Weight | Recommended Height |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 3-4 | 55cm / 21.6" | 82cm / 32.3" | 39cm / 15.3" | 15-20kg / 33-44lbs | 120-130cm / 3'11"-4'3" |
| M | 5-6 | 58cm / 22.8" | 88cm / 34.6" | 42cm / 16.5" | 25-30kg / 66-77lbs | 140-150cm / 4'7"-4'11" |
| L | 7-8 | 61cm / 24.0" | 93cm / 36.6" | 44cm / 18.1" | 30-35kg / 77-88lbs | 150-160cm / 4'11"-5'3" |
| XL | 9-10 | 64cm / 25.1" | 98cm / 38.6" | 46cm / 18.9" | 35-40kg / 88-99lbs | 160-165cm / 5'3"-5'5" |
| XXL | 11-12 | 67cm / 26.4" | 102cm / 40.1" | 50cm / 19.7" | 50-60kg / 110-143lbs | 165-170cm / 5'5"-5'7" |